
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 147 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 146 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 145 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 144 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 143 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 142 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 141 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 140 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 139 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 138 | 9836 |
